
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-13 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 16
總金額 2360
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191003 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800828909 | 關(guān)單號 | 025 01625/19-IQQ |
| 進(jìn)口商 | CASA LILI S.R.L. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | IMP. Y EXP. SERV. TRANSP.Y EMB. COE & COE LTDA. ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHILE |
| 商品編碼 | 39222000 | 品牌 | - |
| 商品描述 | 48 UNID TAPA DE BA?O譯 | ||
| 數(shù)量 | 48 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 15 | 毛重 | 15 |
| 總價(USD) | 29 | 運(yùn)費(fèi) | 3 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.6042 | 單價USD(總價/重量) | 1.9333 |
| CIF總價(USD) | 32 | 保費(fèi) | 0 |
| 運(yùn)輸公司 | SOLUCIONES LOGISTICAS DEL MERC | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CHACOI | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
2360總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 84798210 | - | - | - | ||
| 20171026 | 74101112 | - | - | - | ||
| 20171026 | 94016900 | - | - | - | ||
| 20171026 | 84198920 | - | - | - | ||
| 20171026 | 85287200 | - | - | - | ||
| 20171026 | 84502090 | - | - | - | ||
| 20171026 | 85131090 | - | - | - | ||
| 20171026 | 69131000 | - | - | - | ||
| 20171026 | 69111090 | - | - | - | ||
| 20171026 | 87139000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)